Kurikulum

Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Kurikulum harus memuat capaian pembelajaran mengacu pada deskripsi level 6 (enam) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Perpres Nomor 8 Tahun 2012 dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), yang terstruktur untuk tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi keilmuan program studi.
Kurikulum Program Studi Sarjana Teknik Geomatika didesain dapat ditempuh selama 8 (delapan) semester dengan jumlah SKS sebanyak 145 SKS, sedangkan total jumlah mata kuliah sebanyak 73 mata kuliah, yang terdiri dari 137 SKS mata kuliah wajib dan 8 SKS mata kuliah pilihan.
MATA KULIAH WAJIB SEMESTER 1 | SKS | MATA KULIAH WAJIB SEMESTER 2 | SKS | |||||
NO | Kode | Mata Kuliah | NO | Kode | Mata Kuliah | |||
1 | 100250012 | Pendidikan Agama | 2 | 1 | 100250111 | Olah Raga II | 1 | |
2 | 100250092 | Bela Negara dan Widya Mwat Yasa | 2 | 2 | 110250062 | Ilmu Lingkungan | 2 | |
3 | 100250101 | Olah Raga I | 1 | 3 | 117250033 | Matematika II | 3 | |
4 | 100250122 | Bahasa Indonesia | 2 | 4 | 117250043 | Fisika Dasar II | 3 | |
5 | 110250013 | Matematika Dasar | 3 | 5 | 117250093 | Statistik dan Teori Kesalahan | 3 | |
6 | 110250023 | Fisika Dasar | 3 | 6 | 117250032 | Kimia Dasar Geomatika | 2 | |
7 | 110250053 | Geologi Dasar | 3 | 7 | 117250042 | Survei Terestris I | 2 | |
8 | 100250132 | Bahasa Inggris | 2 | 8 | 117250041 | Praktikum Survei Terestris I | 1 | |
9 | 117250022 | Pengantar Geodesi dan Geomatika | 2 | 9 | 117250173 | Hitung Perataan | 3 | |
TOTAL SKS | 20 | TOTAL SKS | 20 |
MATA KULIAH WAJIB SEMESTER 3 | SKS | MATA KULIAH WAJIB SEMESTER 4 | SKS | |||||
NO | Kode | Mata Kuliah | NO | Kode | Mata Kuliah | |||
1 | 100250072 | Pendidikan Pancasila | 2 | 1 | 100250082 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
2 | 117250992 | Sistem Basis Data Geospasial | 2 | 2 | 117250082 | Pemograman Komputer | 2 | |
3 | 117250111 | Praktikum Sistem Basis Data Geospasial | 1 | 3 | 117250081 | Praktikum Pemograman Komputer | 1 | |
4 | 117250162 | Petrologi Terapan | 2 | 4 | 117250522 | Dasar-Dasar Industri Migas dan Panas Bumi | 2 | |
5 | 117250062 | Kartografi | 2 | 5 | 111250082 | Geologi Struktur | 2 | |
6 | 117250112 | Pendaftaran Tanah | 2 | 6 | 117250163 | Geodesi Satelit | 3 | |
7 | 117250103 | Matematika III | 3 | 7 | 117250232 | Survei Rekayasa | 2 | |
8 | 117250872 | Survei Terestris II | 2 | 8 | 117250231 | Praktikum Survei Rekayasa | 1 | |
9 | 117250871 | Praktikum Survei Terestris II | 1 | 9 | 117250192 | Penginderaan Jauh | 2 | |
10 | 117250122 | Fotogrametri I | 2 | 10 | 11725091 | Praktikum Penginderaan Jauh | 1 | |
11 | 117250121 | Praktikum Fotogrametri I | 1 | 11 | 117250282 | Model Terain Digital | 2 | |
TOTAL SKS | 20 | TOTAL SKS | 20 |
MATA KULIAH WAJIB SEMESTER 5 | SKS | MATA KULIAH WAJIB SEMESTER 6 | SKS | |||||
NO | Kode | Mata Kuliah | NO | Kode | Mata Kuliah | |||
1 | 117250153 | Geodesi Geometri | 3 | 1 | 117250572 | Survei Kadaster | 2 | |
2 | 117250203 | Geodesi Fisis | 3 | 2 | 117250571 | Praktikum Survei Kadaster | 1 | |
3 | 117250223 | Proyeksi Peta | 3 | 3 | 117250263 | Capstone Project | 4 | |
4 | 117250242 | Survei GNSS | 2 | 4 | 117250292 | Survei Tambang | 2 | |
5 | 117250241 | Praktikum Survei GNSS | 1 | 5 | 117250291 | Praktikum Survei Tambang | 1 | |
6 | 117250202 | Sistem Informasi Geografis | 2 | 6 | 117250102 | Sistem Informasi Geografis Terapan | 2 | |
7 | 117250201 | Praktikum Sistem Informasi Geografis | 1 | 7 | 117250101 | Praktikum Sistem Informasi Geografis Terapan | 1 | |
8 | 117250252 | Pengolahan Citra Digital | 2 | 8 | 117250262 | Fotogrametri II | 2 | |
9 | 117250251 | Praktikum Pengolahan Citra Digital | 1 | 9 | 117250261 | Praktikum Fotogrametri II | 1 | |
10 | 117250313 | Kewirausahaan | 3 | 10 | 117250562 | Survei Hidrografi | 2 | |
11 | 117250561 | Praktikum Survei Hidrografi | 1 | |||||
12 | 117250892 | Pengelolaan Kebencanaan | 2 | |||||
TOTAL SKS | 21 | TOTAL SKS | 21 |
MATA KULIAH WAJIB SEMESTER 7 | SKS | MATA KULIAH WAJIB SEMESTER 8 | SKS | |||||
NO | Kode | Mata Kuliah | NO | Kode | Mata Kuliah | |||
1 | 117250332 | Metodologi Penelitian | 2 | 1 | 1170294 | Tugas Akhir | 4 | |
2 | 117250312 | Kerja Praktik | 2 | 2 | 1170281 | Kolokium | 1 | |
3 | 100250143 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | 3 | 1170..... | Pilihan | 2 | |
4 | 117250271 | Seminar Proposal Tugas Akhir | 1 | 4 | 1170..... | Pilihan | 2 | |
5 | 1170..... | Pilihan | 2 | |||||
6 | 1170..... | Pilihan | 2 | |||||
7 | 1170..... | Pilihan | 2 | |||||
TOTAL SKS | 14 | TOTAL SKS | 9 |
Total SKS 8 Semester = 144 SKS
Tabel Mata Kuliah Pilihan
MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER GASAL/GENAP | SKS | ||
NO | Kode | Mata Kuliah | |
1 | 117250392 | Pasang Surut | 2 |
2 | 117250402 | Peta Tematik | 2 |
3 | 117250552 | Pemetaan Wilayah Pesisir | 2 |
4 | 117250412 | Manajemen Survei dan Pemetaan | 2 |
5 | 117250422 | Fotogrametri Non Topografi (Gasal 2025) | 2 |
6 | 117250432 | Penginderaan Jauh Sensor Aktif (Gasal 2025) | 2 |
7 | 117250852 | Geowisata | 2 |
8 | 117250342 | Prinsip Penilaian Tanah dan Properti | 2 |
9 | 117250762 | GNSS Terapan | 2 |
10 | 117250372 | Infrastruktur Informasi Geospasial | 2 |
11 | 117250652 | Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan | 2 |
12 | 117250442 | Sistem Informasi Geografis Berbasis Internet | 2 |
13 | 117251152 | Inteligensi Artificial Geomatika | 2 |
14 | 117250462 | Hukum Laut | 2 |
15 | 117250472 | Tata Guna Lahan | 2 |
16 | 117250352 | Hukum dan Perundang-udangan Kebumian | 2 |
17 | 114250472 | Analisis Sumber Daya Lahan | 2 |
18 | 111250142 | Geologi Kelautan | 2 |
19 | 111250502 | Basis Data Terapan | 2 |
20 | 117250512 | Pemodelan dan Visualisasi 3D | 2 |
21 | 117250822 | Survei Deformasi | 2 |
22 | 117250532 | Kode Etik dan Etika Sains | 2 |
23 | 117250592 | Geografi Lingkungan | 2 |
24 | 117250972 | Morfotektonik | 2 |
25 | 117250532 | Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah | 2 |
26 | 117250962 | Mata Kuliah Lintas Prodi 1 | 2 |
27 | 117250952 | Mata Kuliah Lintas Prodi 2 | 2 |
28 | 117250942 | Mata Kuliah Lintas Prodi 3 | 2 |
29 | 117251252 | Analisis Spasial dan Geostatistik | |
30 | 117250392 | Pasang Surut | |
31 | 117250402 | Peta Tematik Kebumian |
Berdasarkan dengan ciri khas yang dimiliki Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta serta berlandaskan dengan SKKNI Informasi Geospasial, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dari mahasiswa Teknik Geomatika UPNVY adalah sebagai berikut:
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) | |
CPL 1 | Mampu mengimplementasikan nilai-nilai moral, kewarganegaraan dan bela negara dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. |
CPL 2 | Mampu menerapkan ilmu matematika, sains, dan teknik. |
CPL 3 | Memiliki kemampuan untuk merancang dan melakukan praktik, serta menganalisis dan menafsirkan data spasial. |
CPL 4 | Mampu merancang sistem, komponen, atau proses untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan khususnya dalam bidang Geospasial. |
CPL 5 | Mampu bekerja dalam tim-multidisiplin. |
CPL 6 | Mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah dalam bidang Teknik Geomatika. |
CPL 7 | Mampu berkomunikasi secara efektif. |
Program Studi Teknik Geomatika
|